د ګرم پلور کوچني کویل ګالوانز شوي پاینډ تار
د کوچني کویل کوچنی تار چې د ریبار ټای وائر هم ویل کیږي ، د فولادو ریبر فکس کولو او کانکریټ رغاونیزو چارو کې غوښتنو سره د تړلو تارونو ب .و کې چمتو کیدی شي. د تور annealed ریبار ټایر تار د پلور غوره توکي دي.
د تار ډول:
1. ګیلانيز تار
2.Black annealed تار
3.PVC لیپت تار
4. بې ساته اوسپنې تار ،
4. د کوپر تار ، د ژړو تار.ټیک
کڅوړه: 3.5 پونډ / کویل ، 20 کویل / ctn ، 48 ctns / pallet ، 13 pallet / 20GP کانټینر (مختلف بسته کولی شي مطابق مطابق ترسره شي
د پیرودونکو غوښتنه)
کاریال:
1 ، د PVC لیپت تار لپاره ترټولو مشهوره کارول د صنعتي امنیت باڑونو لپاره د چین لینیک باڑونو په جوړولو کې دي ،
فري ویز او ټینس عدالتونه.
2 ، دا په نورو غوښتنلیکونو لکه د کوټ هینګرز او لاسي کې هم کارول کیږي.
3 ، د PVC لیپت اوسپنې تارونه په پراخه کچه د څارویو نسل ، د ځنګل ساتنې ، اوبو رسولو ، پارک یا ژوبoo کټ کې کارول کیږي او
لوبغالی
| سیم ګیج | قطر (ملي متر) | د تودوخې ځواک (کیلو / میتر 2) | د زنک کوٹنگ | د کویل وزن (کیلو) |
| # # | 4.60-4.95 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| # # | 4.25-4.60 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 8 # | 3.90-4.25 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 9 # | 3.65-3.90 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| .5..5 # | 3.49-3.65 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 10 # | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 10.5 # | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 11 # | 2.96-3.14 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 11.5 # | 2.84-2.96 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 12 # | 2.70-2.84 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 12.5 # | 2.50-2.70 | 40-65 | 30-260 | 300-800 |
| 13 # | 2.32-2.50 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 13.5 # | 2.18-2.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 14 # | 2.03-2.18 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 14.5 # | 1.90-2.03 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
| 15 # | 1.76-1.90 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
| 16 # | 1.61-1.70 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
| 16.5 # | 1.52-1.61 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
| 17 # | 1.43-1.52 | 40-60 | 20-55 | 200-350 |
| 17.5 # | 1.30-1.43 | 40-55 | 20-45 | 200-350 |
| 18 # | 1.19-1.30 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 18.5 # | 1.11-1.19 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 19 # | 1.02-1.11 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 19.5 # | 0.93-1.02 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
| 20 # | 0.84-0.93 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
| 21 # | 0.76-0.84 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
| 22 # | 0.67-0.76 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
| 23 # | 0.62-0.67 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |

















